时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 中国 | 10月PPI年率(%) | 10.7 | 12.3 |
09:30 | 中国 | 10月CPI年率(%) | 0.7 | 1.41 |
15:00 | 德国 | 10月CPI年率终值(%) | 4.5 | 4.5 |
17:00 | 中国 | 10月社会融资规模-单月(亿人民币)(11/10-11/15) | 29000 | 17000 |
17:00 | 中国 | 10月M2货币供应年率(%)(11/10-11/15) | 8.3 | 8.3 |
21:30 | 美国 | 10月CPI年率未季调(%) | 5.4 | 5.9 |
21:30 | 美国 | 10月未季调CPI指数 | 274.31 | 275.72 |
21:30 | 美国 | 10月核心CPI年率未季调(%) | 4 | 4.3 |
21:30 | 美国 | 截至11月6日当周初请失业金人数(万) | 26.9 | 26 |
21:30 | 美国 | 截至10月30日当周续请失业金人数(万) | 210.5 | 205 |
23:00 | 美国 | 9月批发库存月率终值(%) | 1.1 | 1.1 |
23:30 | 美国 | 截至11月5日当周EIA原油库存变动(万桶) | 329 | 155 |
23:30 | 美国 | 截至11月5日当周EIA汽油库存变动(万桶) | -148.8 | -85 |
23:30 | 美国 | 截至11月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶) | 216 | -150 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与汇通网无关。汇通网对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证,且不构成任何投资建议,请读者仅作参考,并自行承担全部风险与责任。
下载汇通财经APP,全球资讯一手掌握
Android 下载App Store 下载分享:栏目:外汇工行外汇金银油美元欧系货币分享:00栏目:外汇工行外汇金银油美元欧系货币11月10日外汇交易提醒:美联储下任主席不确定,美元连跌三日,静待通胀数据指引
11月10日财经早餐:美元走低黄金突破1830,美油飙升3%,黑色系商品夜盘大跌
大宗商品全线大跌,拖累澳元日内重挫
欧元兑美元震荡走低,尽管德国经济景气指数表现超预期